재무상태표
조회시간 : 2025-01-18 03:59
결산년도 : 2023 결산구분 : 결산
(단위 : 백만원)
항목 | 2021(결산) | 2022(결산) | 2023(결산) |
---|---|---|---|
유동자산(계) | 181,837 | 123,020 | 235,326 |
비유동자산(계) | 397,213 | 399,464 | 419,112 |
자산총계 | 579,051 | 522,484 | 654,439 |
유동부채(계) | 134,846 | 139,627 | 278,188 |
비유동부채(계) | 68,984 | 48,051 | 21,136 |
부채총계 | 203,830 | 187,678 | 299,325 |
자본금 | 28,924 | 28,924 | 28,924 |
이익잉여금 | 243,708 | 186,887 | 203,089 |
자본총계 | 375,220 | 334,806 | 355,114 |
금융감독원의 Open DART에서 제공하는 본 정보는 정보의 오류 및 누락, 지연의 가능성이 있을 수 있습니다.
본 홈페이지에서 제공되는 시장 정보를 이용하여 투자를 했을시 발생하는 손실의 귀책사유는 본 홈페이지 이용자에게 귀속됩니다.