财务报表摘要
查询时间 : 2025-06-09 11:21
结算年度 : 2024 结算类别 : 结算
(单位 : 壹百萬 韩元)
项目 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|
资产负债表 | 资产总计 | 522,484 | 654,439 | 639,696 |
负债总计 | 187,678 | 299,325 | 302,569 | |
所有者权益总计 | 334,806 | 355,114 | 337,126 | |
利润表 | 销售额 | 161,325 | 323,436 | 273,239 |
营业利润(亏损) | -44,329 | 28,538 | -46,091 | |
净利润(亏损) | -58,751 | 17,747 | -33,401 |
金融监督院Open DART提供的本信息有可能存在信息错误、遗漏、延迟。
利用本网站提供的市场信息进行投资发生的损失责任在于用户本人。