资产负债表
查询时间 : 2025-06-09 04:54
结算年度 : 2024 结算类别 : 结算
(单位 : 壹百萬 韩元)
科目 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|
流动资产 | 123,020 | 235,326 | 200,160 |
非流动资产 | 399,464 | 419,112 | 439,535 |
资产总计 | 522,484 | 654,439 | 639,696 |
流动负债 | 139,627 | 278,188 | 280,557 |
非流动负债 | 48,051 | 21,136 | 22,012 |
负债总计 | 187,678 | 299,325 | 302,569 |
股本 | 28,924 | 28,924 | 28,924 |
盈余公积 | 186,887 | 203,089 | 169,449 |
所有者权益总计 | 334,806 | 355,114 | 337,126 |
金融监督院Open DART提供的本信息有可能存在信息错误、遗漏、延迟。
利用本网站提供的市场信息进行投资发生的损失责任在于用户本人。