일자별주가
조회시간 : 2021-03-02 06:47:25
(단위 : 원, 주, %)
현재가 | 전일대비 | 등락률(%) | 시가(원) | 고가(원) | 저가(원) | 거래량(주) |
---|---|---|---|---|---|---|
10,050 | 300 | -2.99 | 10,100 | 10,150 | 9,970 | 221,060 |
일자 | 종가 | 전일대비 | 거래량 | 거래대금(원) | 시가 | 고가 | 저가 | 시가총액(억 원) | 상장주식수 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/02/26 | 10,050 | 300 | 221,060 | 2,216,720,930 | 10,100 | 10,150 | 9,970 | - | 57,848,466 |
21/02/25 | 10,350 | 300 | 224,547 | 2,283,588,500 | 10,250 | 10,450 | 10,050 | - | 57,848,466 |
21/02/24 | 10,050 | 400 | 348,975 | 3,555,958,900 | 10,400 | 10,500 | 10,000 | - | 57,848,466 |
21/02/23 | 10,450 | 150 | 189,825 | 1,984,226,500 | 10,500 | 10,550 | 10,400 | - | 57,848,466 |
21/02/22 | 10,600 | 200 | 267,298 | 2,836,268,450 | 10,800 | 10,800 | 10,500 | - | 57,848,466 |
21/02/19 | 10,800 | 50 | 170,918 | 1,835,632,000 | 10,900 | 10,900 | 10,650 | - | 57,848,466 |
21/02/18 | 10,850 | 100 | 97,850 | 1,062,298,150 | 10,950 | 10,950 | 10,800 | - | 57,848,466 |
21/02/17 | 10,950 | 50 | 121,269 | 1,319,871,950 | 10,950 | 10,950 | 10,800 | - | 57,848,466 |
21/02/16 | 11,000 | 0 | 156,003 | 1,705,127,850 | 11,000 | 11,050 | 10,850 | - | 57,848,466 |
21/02/15 | 11,000 | 100 | 163,316 | 1,781,411,100 | 10,950 | 11,000 | 10,800 | - | 57,848,466 |
한국거래소에서 제공하는 본 정보는 정보의 오류 및 누락, 지연의 가능성이 있을 수 있습니다.
본
홈페이지에서 제공되는 시장 정보를 이용하여 투자를 했을시 발생하는 손실의 귀책사유는 본 홈페이지 이용자에게 귀속됩니다.