실시간주가
조회시간 :
(단위 : 원, 주, %)
| 현재가 | 전일대비 | 등락률(%) | 시가(원) | 고가(원) | 저가(원) | 거래량(주) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| � |
| KOSDAQ / 일반전기전자 | |||
|---|---|---|---|
| 전일가(원) | 매도호가(원) | ||
| 전일거래량(주) | 매수호가(원) | ||
| 상한가(원) | 52주최고(원) | ||
| 하한가(원) | 52주최저(원) | ||
| 대용가(원) | - | PER | |
| 외국인비율(%) | - | 업종PER | - |
| 액면가 | PBR | - | |
| 자본금(백만 원) | - | ||
| 성장주식수(주) | |||
| 시가총액(백만 원) | - | ||
| 상장일 | - | ||
| 매도잔량 | 호가 | 매수잔량 |
|---|---|---|
| 0 | 총잔량 | 0 |
| 시간 | 체결가 | 전일대비 | 등락률(%) | 거래량(주) | 거래대금(원) |
|---|
한국거래소에서 제공하는 본 정보는 정보의 오류 및 누락, 지연의 가능성이 있을 수 있습니다.
본
홈페이지에서 제공되는 시장 정보를 이용하여 투자를 했을시 발생하는 손실의 귀책사유는 본 홈페이지 이용자에게 귀속됩니다.

